Region: OH – オホーツク支庁山岳リスト
Region Manager: Toru Kawauchi, JH0CJH
The Region currently has 121 qualified summits.
表の中の、Refのリンクをクリックすると地図で場所を示します。
山頂での運用を保証するものではありません。 許可が必要であったり、運用、登頂そのものが禁止されている場合もあります。
Ref. | Summit Name | Japanese Name | Alt (m) | Valid From (DD/MM/YYYY) | Valid To (DD/MM/YYYY) | Score |
---|
Ref. | Summit Name | Japanese Name | Alt (m) | Valid From (DD/MM/YYYY) | Valid To (DD/MM/YYYY) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
JA8/OH-001 | Rausudake | 羅臼岳 | 1661 | 01/07/2015 | 10 | |
JA8/OH-002 | Ariakesan | 有明山 | 1635 | 01/07/2015 | 10 | |
JA8/OH-003 | Iouzan | 硫黄山 | 1562 | 01/07/2015 | 10 | |
JA8/OH-004 | Teshiodake | 天塩岳 | 1557 | 01/07/2015 | 10 | |
JA8/OH-005 | Sharidake | 斜里岳 | 1547 | 01/07/2015 | 10 | |
JA8/OH-006 | Chitokaniushiyama | チトカニウシ山 | 1446 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-007 | Unabetsudake | 海別岳 | 1419 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-008 | Shokotsudake | 渚滑岳 | 1345 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-009 | Chinishibetsudake | 知西別岳 | 1317 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-010 | Kitamifuji | 北見富士 | 1306 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-011 | Mikasayama | 三笠山 | 1291 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-012 | Kitamifuji | 北見富士 | 1291 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-013 | Yuuhakuzan | 雄柏山 | 1268 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-014 | Shiretokodake | 知床岳 | 1254 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-015 | (deleted) | (削除済) | 1245 | 01/07/2015 | 31/08/2020 | 8 |
JA8/OH-016 | JA8/OH-016 | 点1233 | 1233 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-017 | Shiitokoroyama | 椎常呂山 | 1232 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-018 | Kanoya | 鹿ノ谷(三角点) | 1182 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-019 | Kasyomappu | 華勝真布(三角点) | 1163 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-020 | JA8/OH-020 | 点1162 | 1162 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-021 | Wenshiridake | ウェンシリ岳 | 1142 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-022 | (deleted) | (削除済) | 1110 | 01/07/2015 | 31/08/2020 | 8 |
JA8/OH-023 | Takinokamioku | 滝ノ上奥(三角点) | 1101 | 01/07/2015 | 8 | |
JA8/OH-024 | JA8/OH-024 | 点1091 | 1091 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-025 | Mukarube | 武華留邊(三角点) | 1078 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-026 | Samakkenupuriyama | サマッケヌプリ山 | 1062 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-027 | Shibetsudake | 標津岳 | 1061 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-028 | Murini | 牟利以(三角点) | 1052 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-029 | Tenchozan | 天頂山 | 1046 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-030 | JA8/OH-030 | 点1031 | 1031 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-031 | JA8/OH-031 | 点1021 | 1021 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-032 | Ukoubetsu | 宇光別(三角点) | 1021 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-033 | Okuonnebetsu | 奥遠音別(三角点) | 1019 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-034 | Shiitokoro | 椎常呂(三角点) | 1017 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-035 | Mokotoyama | 藻琴山 | 1000 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-036 | Kikindake | 木禽岳 | 995 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-037 | JA8/OH-037 | 点983 | 983 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-038 | JA8/OH-038 | 点981 | 981 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-039 | Biwaushiyama | 枇杷牛山(三角点) | 958 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-040 | JA8/OH-040 | 点950 | 950 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-041 | Ooyama2 | 大山2(三角点) | 948 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-042 | Nakakenashiba | 中華梨場(三角点) | 943 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-043 | Jyuhachigozawa | 拾八號沢(三角点) | 925 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-044 | Nakayama | 中山 | 905 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-045 | Setoseyama | 瀬戸瀬山 | 902 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-046 | Iyudaninupuriyama | イユダニヌプリ山 | 902 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-047 | Kounabetsudake | 小海別岳 | 900 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-048 | Samakkenupuri | サマッケヌプリ | 898 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-049 | Mukayama | 武華山(三角点) | 869 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-050 | JA8/OH-050 | 点858 | 858 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-051 | JA8/OH-051 | 点857 | 857 | 01/07/2015 | 6 | |
JA8/OH-052 | Nakanomine | 中ノ峰(三角点) | 837 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-053 | Nikoroyama | 仁頃山 | 829 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-054 | Utsudake | 鬱岳 | 818 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-055 | JA8/OH-055 | 点812 中新常呂(三角点)近傍 | 812 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-056 | JA8/OH-056 | 点779 | 779 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-057 | Sanruyama | 珊瑠山(三角点) | 771 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-058 | Hokusen | 北線(三角点) | 766 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-059 | JA8/OH-059 | 点762 | 762 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-060 | JA8/OH-060 | 点760 | 760 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-061 | JA8/OH-061 | 点747 | 747 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-062 | Kacchiyama | 勝知山(三角点) | 742 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-063 | JA8/OH-063 | 点741 | 741 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-064 | JA8/OH-064 | 点741 | 741 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-065 | JA8/OH-065 | 点730 | 730 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-066 | JA8/OH-066 | 点726 | 726 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-067 | Wakasakunai | 若柵内(三角点) | 726 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-068 | Tochigizawa | 栃木沢(三角点) | 712 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-069 | Suribachiyama | 摺鉢山 | 708 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-070 | JA8/OH-070 | 点698 | 698 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-071 | JA8/OH-071 | 点679 | 679 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-072 | Okusakuru | 奥沙玖留(三角点) | 665 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-073 | Rubesudake | 瑠辺斯岳 | 659 | 01/07/2015 | 4 | |
JA8/OH-074 | Daimaru | 大丸(三角点) | 642 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-075 | JA8/OH-075 | 点642 | 642 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-076 | JA8/OH-076 | 点634 | 634 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-077 | JA8/OH-077 | 点634 | 634 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-078 | Tatsuushidake | 立牛岳 | 630 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-079 | JA8/OH-079 | 点628 | 628 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-080 | Ponmuka | 奔武華(三角点) | 622 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-081 | JA8/OH-081 | 点619 | 619 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-082 | JA8/OH-082 | 点619 丸山(三角点)近傍 | 619 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-083 | Oroyama | 尾呂山(三角点) | 605 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-084 | JA8/OH-084 | 点598 | 598 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-085 | JA8/OH-085 | 点589 | 589 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-086 | JA8/OH-086 | 点562 | 562 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-087 | JA8/OH-087 | 点560 | 560 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-088 | (deleted) | (削除済) | 542 | 01/07/2015 | 31/08/2020 | 2 |
JA8/OH-089 | JA8/OH-089 | 点541 | 541 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-090 | Samakkeyama | 様毛山(三角点) | 537 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-091 | Ebichu | 蛯忠(三角点) | 535 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-092 | Takinishi | 滝西(三角点) | 518 | 01/07/2015 | 2 | |
JA8/OH-093 | Maruyama | 円山(三角点) | 490 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-094 | Tokoroyama | 常呂山 | 481 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-095 | Kounomai | 鴻ノ舞(三角点) | 465 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-096 | Ojirofuji | 雄白富士(三角点) | 451 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-097 | Fumiyama | 文山(三角点) | 437 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-098 | JA8/OH-098 | 点431 | 431 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-099 | Kaiseizan | 開盛山(三角点) | 431 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-100 | JA8/OH-100 | 点431 | 431 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-101 | Touhouzan | 東邦山(三角点) | 427 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-102 | Iwakeshiyama | イワケシ山 | 425 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-103 | Wakunbe | 和訓部(三角点) | 415 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-104 | Shiratori | 白鳥(三角点) | 413 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-105 | Kerodake | 計露岳 | 409 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-106 | JA8/OH-106 | 点407 | 407 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-107 | Horoiwayama | 幌岩山 | 376 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-108 | Yasoshi | 八十士(三角点) | 373 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-109 | JA8/OH-109 | 点350 | 350 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-110 | Nikorokawaguchi | 似頃川口(三角点) | 337 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-111 | Monbetsuyama (Ooyama) | 紋別山(大山) | 334 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-112 | JA8/OH-112 | 点323 | 323 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-113 | Utsutsu1 | 宇津津1(三角点) | 316 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-114 | JA8/OH-114 | 点311 | 311 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-115 | JA8/OH-115 | 点252 | 252 | 01/07/2015 | 1 | |
JA8/OH-116 | Near Yakkofuri | 奴振(三角点近傍) | 1250 | 01/10/2016 | 8 | |
JA8/OH-117 | Near Minamifuji | 南富士(三角点近傍) | 1110 | 01/10/2016 | 8 | |
JA8/OH-118 | JA8/OH-118 | 点901 | 901 | 01/10/2016 | 6 | |
JA8/OH-119 | JA8/OH-119 | 点890 | 890 | 01/10/2016 | 6 | |
JA8/OH-120 | JA8/OH-120 | 点549 | 549 | 01/10/2016 | 2 | |
JA8/OH-121 | JA8/OH-121 | 点520 | 520 | 01/10/2016 | 2 | |
JA8/OH-122 | Tetsuyama | 鉄山(三角点) | 400 | 01/10/2016 | 1 | |
JA8/OH-123 | Shanafuchi | 社名淵(三角点) | 370 | 01/10/2016 | 1 | |
JA8/OH-124 | JA8/OH-124 | 点260 | 260 | 01/10/2016 | 1 |
124 件中 1 から 124 まで表示